Grafikoni veličine
Ženska veličina
INDOOR ĐONOVI - EVA (cms) |
VANJSKI ĐONOVI - TPR (cm) |
||||||
NAŠA VELIČINA | US | UK | EURO | UNUTARNJI | VANJSKI | UNUTARNJI | VANJSKI |
žene 5 | 4 | 2 | 35 | 21.5 | 23.7 | 20.5 | 24 |
žene 6 | 5 | 3 | 36 | 22.5 | 24.7 | 21.5 | 25 |
žene 7 | 6 | 4 | 37 | 23.5 | 25.7 | 22.5 | 25.5 |
žene 8 | 7 | 5 | 38 | 24 | 26.5 | 23.5 | 26.5 |
žene 9 | 8 | 6 | 39 | 25 | 27.3 | 24.5 | 28 |
žene 10 | 9 | 7 | 40 | 25.5 | 28.2 | 25.5 | 29 |
žene 11 | 10 | 8 | 41 | 26.5 | 29 | 26.5 | 29.5 |
Muško dimenzioniranje
INDOOR ĐONOVI - EVA (cms) |
VANJSKI ĐONOVI - TPR (cm) |
||||||
NAŠA VELIČINA | US | UK | EURO | UNUTARNJI | VANJSKI | UNUTARNJI | VANJSKI |
Muški 7 | 6 | 5 | 39 | 25 | 27.3 | 25 | 28 |
Muški 8 | 7 | 6 | 40 | 25.5 | 28.2 | 25.5 | 29 |
Muški 9 | 8 | 7 | 41 | 26.5 | 29 | 26.5 | 29.5 |
Muški 10 | 9 | 8 | 42 | 27.5 | 30 | 27.5 | 30 |
Muški 11 | 10 | 9 | 43 | 28 | 30.8 | 28.5 | 30.5 |
Muški 12 | 11 | 10 | 44 | 28.5 | 31.7 | 29.5 | 31.5 |
Muški 13 | 12 | 11 | 45 | 29.5 | 32.6 | 30.5 | 32.5 |
Muški 14 | 13 | 12 | 46 | 30.5 | 33.5 | 31.5 | 33.5 |
Veličina za malu djecu/djecu
NAŠA VELIČINA | US | UK | EURO | VANJSKI (cm) |
5-6 | 1-2 godina | 4-5 | 20-22 | 17 |
7-8 | 2-3 godina | 6-7 | 23-24 | 17.8 |
9-10 | 3-4 godina | 8-9 | 25-27 | 19.5 |
11-12 | 5-6 godina | 10-11 | 28-30 | 21 |
13-1 | 7-8 godina | 12-13 | 31-32 | 22.2 |
2-3 | 9-10 godina | 1-2 | 33-34 | 24 |
Određivanje veličine za bebe
NAŠA VELIČINA | US | UK | EURO | VANJSKI (cm) |
Mali | 0-6 mjeseci | 0 Dijete | 16 | 9.7 |
Srednji | 6-12 mjeseci | 1 Dijete | 17 | 11 |
Veliki | 1-2 godina | 2 Dijete | 18 | 13 |
X-Large | 2-3 godina | 3 Dijete | 19 | 15 |
XX-Veliki | 3-4 godina | 4 Dijete | 20 | 18 |